TERREINRECORDS Scholieren
Dames
| Onderdeel | Naam | Club | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100 meter | BOONEN LORE | LOOI | 12.86 | 29/08/2020 |
| 200 meter | VAN LAER EMMA | KAPE | 26.6 | 20/09/2014 |
| 800 meter | GEUSSENS LORE | ESAK | 2.34.48 | 08/10/2017 |
| 1500 meter | VAN OPSTAL NEL | GEEL | 4.52.47 | 29/08/2020 |
| MIJL | DENIS JOLIEN | KAPE | 5.48.75 | 20/09/2014 |
| 100H | MORTANT ALEXANDRIA | CABW | 13.88 | 29/08/2020 |
| 400H | EYCKENS RENEE | KAPE | 63.19 | 29/09/2013 |
| Ver | VERHOEIJEN SENNAH | DEIN | 5.46 | 29/08/2020 |
| Hoog | MAAS BRITT | ESAK | 1.54 | 08/10/2017 |
| HSS | SCHELLEKENS MANON | NED | 9.85 | 10/09/2014 |
| Kogel | VAN HOYWEGHE SARA | VOLH | 13.09 | 29/08/2020 |
| Discus | VAN LOON JOLIEN | ACBR | 35.99 | 29/09/2013 |
| Speer | DE LANDSHEERE EMMA | VLIERZ | 39.91 | 10/07/2021 |
Heren
| Onderdeel | Naam | Club | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100 meter | SCHOENMAECKERS CHRISTOPH | LIER | 11.83 | 08/10/2017 |
| 200 meter | IGUACEL CHRISTIAN | AVZK | 22.96 | 29/09/2013 |
| 1500 meter | HUYSMANS JASPER | RAM | 4.20.15 | 29/08/2020 |
| 100H | VERCAEREN LUCAS | ACHL | 15.06 | 10/07/2021 |
| 400H | BOONEN JANNES | ABES | 54.85 | 29/09/2013 |
| MIJL | VERMEULEN JOCHEM | KAPE | 4.23.36 | 20/09/2014 |
| Ver | MIN ARNE | LYRA | 6.23 | 07/07/2019 |
| HSS | EYKENS REMY | KAPE | 12.17 | 29/09/2013 |
| Kogel | PRAKASH AKASH | DUI | 13.25 | 08/10/2017 |
| Discus | LAPORTE VINCENT | AVZK | 43.53 | 20/09/2014 |
| Speer | MAES JEROEN | NED | 54.22 | 30/06/2018 |

