TERREINRECORDS Junioren
Dames
| Onderdeel | Naam | Club | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100 meter | BECK LYNN | LYRA | 12.60 | 20/08/2020 |
| 200 meter | CHRISTIAENSEN HANNE | LIER | 28.16 | 30/06/2018 |
| 800 meter | GUSTER YASEMIN | DUI | 3.08.45 | 08/10/2017 |
| 1500 meter | BICKER JANNE | ABES | 4.59.93 | 20/08/2020 |
| 100H | GEUSSENS LORE | ESAK | 15.10 | 30/06/2018 |
| 400H | EYCKENS RENEE | KAPE | 62.41 | 20/09/2014 |
| MIJL | DENIS JOLIEN | KAPE | 5.33.9 | 01/07/2016 |
| Ver | GEUSSENS LORE | ESAK | 5.34 | 30/06/2018 |
| Kogel | GEUSSENS LORE | ESAK | 11.46 | 30/06/2018 |
| Discus | NAGELS LOTTE | ACBR | 37.32 | 15/09/2015 |
| Speer | RENS BRITT | WIBO | 36.10 | 20/08/2020 |
Heren
| Onderdeel | Naam | Club | Prestatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100 meter | JOCHEMS QUINTEN | TUAC | 11.29 | 10/07/2022 |
| 200 meter | LUBON CORNILLE | ADD | 22.90 | 15/09/2015 |
| 1500 meter | BICKER JELLE | ABES | 4.32.11 | 20/08/2020 |
| 10000 meter | VAN REUSEL MAURO | BVAC | 33.17.80 | 10/07/2021 |
| 100H | VANCAUWENBERGHE NOLAN | MOHA | 14.01 | 07/07/2019 |
| 400H | DOM STIJN | ATAC | 68.49 | 08/07/2017 |
| MIJL | DE BACKER MANUEL | ESAK | 4.22.70 | 20/09/2014 |
| Ver | VAN RIEL ROBBE | ACBR | 6.72 | 08/07/2017 |
| Kogel | DOM STIJN | ATAC | 12.16 | 30/06/2018 |
| Discus | DOM STIJN | ATAC | 33.30 | 08/10/2017 |
| Speer | SHEPPARD YOURI | NED | 49.07 | 30/06/2018 |

