CLUBRECORDS Pupillen
Dames - Outdoor
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
50 meter | Lily-Rose Peeters | 7.64 | Euskirchen (D) | 30/09/2023 |
60 meter | Belle Schröder | 8.79 | Lier | 29/05/2023 |
800 meter | Lily-Rose Peeters | 2.27.70 | Euskirchen (D) | 30/09/2023 |
1000 meter | Lily-Rose Peeters | 3.08.62 | Essen | 16/09/2023 |
60 m horden | Elise Cornelis | 10.38 | Nijvel | 28/09/2024 |
Ver | Britt Vanthillo (balk) - Lily-Rose Peeters (zone) | 4m31 - 4m43 | Nijvel - Euskirchen (D) | 28/09/2002 - 29/09/2023 |
Hoog | Britt Vanthillo | 1m38 | Lier | 20/05/2002 |
Kogel 2 kg | Nina Vaudo | 8m60 | Essen | 09/06/2018 |
Discus 600 g | Nina Vaudo | 22m49 | Mol | 23/06/2018 |
Hockeybal 160 g | Sofie De Bock | 32m94 | Brasschaat | 03/09/1994 |
Vortex | Anne-Lore Claessens | 39m61 | Merksem | 10/09/2023 |
Driekamp | Elise Cornelis | 1468 ptn. | Zundert (NL) | 30/03/2024 |
Vierkamp | Britt Vanthillo - Lily-Rose Peeters | 2023 ptn. | Turnhout - Lier | 09/06/2002 - 29/05/2023 |
Vijfkamp | Amber Huybrechts | 2020 ptn | Essen | 05/10/2024 |
4 x 60 meter | Lise Toelants, Elise Cornelis, Belle Schröder, Lily-Rose Peeters | 34.76 | 0ordegem | 23/09/2023 |
3 x 600 meter | Anne-Lore Claessens, Elise Hoogstad, Lily-Rose Peeters | 6.11.51 | Mechelen | 26/08/2023 |
Dames - Indoor
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
35 meter | Fiona Nijssen | 6.98 | Halsteren (Nl) | 01/10/2008 |
40 meter | Indi Roobol - Cordulle Vanthillo | 7.53 | Klundert (Nl) | 06/11/2010 |
60 meter | Belle Schröder | 8.92 | Hoboken, | 12/03/2023 |
600 meter | Cordulle Vanthillo | 2.16.91 | Klundert (Nl) | 06/11/2011 |
1000 meter | Lily-Rose Peeters | 3.17.84 | Gent | 18/02/2023 |
60 m horden | Elise Cornelis | 10.40 | Hoboken | 17/12/2023 |
Ver | Elise Cornelis | 3m84 | Hoboken | 10/03/2024 |
Hoog | Elise Cornelis | 1m38 | Hoboken | 28/01/2024 |
Kogel 2kg | Amber Huybrechts | 7m63 | Hoboken | 17/11/2024 |
Driekamp | Julie Vermonden | 1375 ptn. | Hoboken | 06/12/2009 |
Vierkamp | Lily-Rose Peeters | 1886 ptn | Gent | 18/02/2023 |
150 meter (nieuw in 2022/2023) | Lily-Rose Peeters | 22.07 | Gent | 30/12/2022 |
Heren - Outdoor
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
50 meter | Tobé De Groot | 7.59 | Euskirchen (D) | 30/09/2023 |
60 meter | Tom Claes | 8.4 | Kapellen | 13/08/1994 |
800 meter | Rudi Neys | 2.31.2 | ||
1000 meter | Manuel De Backer | 3.12.37 | Kapellen | 30/06/2007 |
60 m horden | Tom Claes | 10.7 | Essen | 19/06/1994 |
Ver | Tom Claes | 4m75 | Aalst | 14/08/1994 |
Hoog | Tom Claes | 1m51 | Kapellen | 24/09/1994 |
Kogel 2 kg | Tom Claes | 10m70 | Essen | 19/06/1994 |
Discus 600 g | Finn De Meyer | 24m76 | Alken | 07/10/2023 |
Hockeybal 160 g | Tom Claes | 52m22 | Bosvoorde | 29/10/1994 |
Vortex | Finn De Meyer | 44m38 | Merksem | 10/09/2023 |
Driekamp | Tom Claes | 1644 ptn. | Aalst | 06/08/1994 |
Vierkamp | Sten Zagers | 2083 ptn. | Lier | 29/05/2023 |
Vijfkamp | Merijn De Wit | 2363 ptn | Reusel (Nl) | 03/10/2015 |
4 x 60 meter | Kobe Boden, Tobé De Groot, Nathan Rylant, Sten Zagers | 36.10 | Essen | 29/04/2023 |
3 x 600 meter | Jeramy Glidja, Mathis Cornelis, Arne Verstraelen | 6.09.74 | Turnhout | 27/08/2022 |
Heren - Indoor
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
40 meter | Tom Claes | 6.1 | Diepenbeek | |
50 meter | Jesper Neelen | 8.12 | Herentals | 11/12/2004 |
50 yards | Tom Claes | 6.9 | ||
60 meter | Tom Claes | 8.4 | Hoboken | |
60 m horden | Tom Claes | 10.5 | Hoboken | |
600 meter | Robbe Geussens | 2.32.33 | Klundert (Nl) | 6/11/2011 |
1000 meter | Dirk Van Dijck | 3.21.17 | Gent | 28/02/1998 |
Hoog | Tom Claes | 1m45 | Hoboken | |
Ver | Tom Claes | 4m55 | Hoboken | |
Kogel 2kg | Tom Claes | 10m07 | Hoboken | |
Driekamp | Tom Claes | 1719 punten | Hoboken | |
Vierkamp | Sten Zagers | 1955 punten | Gent | 18/02/2023 |
150 meter (nieuw in 2022/2023) | Sten Zagers | 22.82 | Gent | 30/12/2022 |