CLUBRECORDS Miniemen
Dames - Outdoor
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60 meter | Eva Moons | 8.59 | Breda (NL) | 08/07/2023 |
75 meter | Eva Moons | 10.68 | Euskirchen (D) | 30/09/2023 |
80 meter | Eva Moons | 10.78 | Lier | 29/05/2023 |
150 meter | Eva Moons | 20.32 | Merksem | 10/06/2023 |
200 meter | Ilse Konings | 28.3 | 1987 | |
300 meter | Eva Moons | 43.24 | Merksem | 21/05/2023 |
600 meter | Britt Vanthillo | 1.43.48 | Gemert (Nl) | 13/06/2004 |
800 meter | Eva Moons | 2.33.07 | Euskirchen (D) | 30/09/2023 |
1000 meter | Lily-Rose Peeters | 2.57.82 | Nijvel | 28/09/2024 |
60 m horden | Eva Moons | 9.81 | Merksem | 10/06/2023 |
150 m horden | Eva Moons | 22.56 | Sint-Niklaas | 25/09/2022 |
Ver | Eva Moons | 4m94 | Essen | 16/09/2023 |
Hoog | Evelyn Van De Perre | 1m55 | Schifflange (lux.) | 6/10/2018 |
Kogel 2 kg | Kato Zegers | 12m47 | Nijvel | 25/09/2010 |
Discus 600 g | Lynn Vanthillo | 30m20 | Lille | 10/08/2002 |
DIscus 750 g | Kato Zegers | 26m75 | Mol | 26/06/2010 |
Balwerpen 200 g | Eva Moons | 36 m | Euskirchen (D) | 30/09/2023 |
Speer 400 g | Kato Zegers | 29m43 | Westmalle | 14/08/2010 |
Vierkamp | Elke Van Bragt | 1917 ptn. | Essen | 6/05/1995 |
Vijfkamp | Eva Moons | 3264 ptn. | Lier | 29/05/2023 |
Zeskamp | Britt Vanthillo | 3035 ptn | Gemert (Nl) | 13/06/2004 |
4 x 80 meter | Amélie Van Thienen, Lieselotte Binst, Belle Schrôder, Lily-Rose Peeters | 43.62 | Aalst | 21/09/2024 |
3 x 600 meter | Sofie Regemeuter, Merel Govers, Lily-Rose Peeters | 5.3215 | Mol | 24/08/2024 |
Dames - Indoor
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
40 meter | Britt Janssens | 6.78 | Diepenbeek | |
50 meter | Jorien Van Doren | 8.31 | Herentals | 10/12/2005 |
60 meter | Eva Moons | 8.48 | Gent | 26/02/2023 |
150 meter | Lily-Rose Peeters | 20.54 | Gent | 07/12/2024 |
600 meter | Kim Nijssen | 2.05.61 | Klundert (Nl) | 6/11/2011 |
1000 meter | Lily-Rose Peeters | 3.03.48 | Gent | 24/02/2024 |
60 m horden | Eva Moons | 9.84 | Hoboken | 12/03/2023 |
Ver | Eva Moons | 4m59 | Hoboken | 12/02/2023 |
Hoog | Eva Moons | 1m48 | Hoboken | 6/11/2022 |
Kogel 2 kg | Eva Moons | 11m53 | Gent | 18/02/2023 |
Driekamp | Evi Adriaansen | 1128 ptn. | Hoboken | |
Vierkamp | Kim Nijssen | 1682 ptn | Klundert (Nl) | 6/11/2011 |
Vijfkamp | Eva Moons | 3142 ptn. | Gent | 18/02/2023 |
4 x 200 m | Lieselotte Binst, Amélie Van Thienen, Zita Laureyssens, Eva Moons | 2.02.11 | Gent | 26/02/2023 |
Heren - Outdoor
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
75 meter | Jonas Gorts | 10.72 | Euskirchen (D) | 30/09/2023 |
80 meter | Sam Vinck | 10.39 | Brasschaat | 20/09/2008 |
150 meter | Sam Vinck | 19.79 | Kapellen | 06/09/2008 |
200 meter | Eric Van Gool | 28.8 | 1985 | |
300 meter | Thibaut Fissers | 43.75 | Aalst | 21/09/2024 |
600 meter | Pieter De Rijck | 1.38.62 | Hulst | 05/06/2006 |
800 meter | Arne Verstraelen | 2.29.87 | Euskirchen (D) | 30/09/2023 |
1000 meter | Senne Toelants | 2.55.09 | Oordegem | 23/09/2023 |
80 m horden | Sven De Bock | 12.4 | Turnhout | 04/10/1992 |
150 m horden | Lex De Meyer | 22.50 | Sint-Niklaas | 25/09/2022 |
Ver | Tom Claes | 5m13 | Kessel | 07/07/1996 |
Hoog | Tom Claes | 1m63 | Essen | 07/10/1995 |
Kogel 3 kg | Sven De Bock | 11m34 | Stabroek | 12/09/1992 |
Speer 400 g | Jonas Gorts | 38m50 | Oordegem | 23/09/2023 |
Discus 750 g | Jonas Gorts | 28m99 | Aartselaar | 02/07/2023 |
Discus 1 kg | Claes Tom | 26m64 | Kessel | 13/07/1996 |
Balwerpen 200 g | Jonas Gorts | 43 m | Euskirchen (D) | 30/09/2023 |
Driekamp | Sven De Bock | 1487 ptn. | ||
Vierkamp | Tom Claes | 2626 ptn. | Essen | 08/04/1996 |
Vijfkamp | Jeramy Glidja | 2912 ptn. | Essen | 05/10/2024 |
4 x 80 meter | Lander Rylant, Senne Toelants, Jonas Gorts, Lex De Meyer | 43.93 | Essen | 11/06/2022 |
3 x 600 meter | Jonas Gorts, Arne Verstraelen, Senne Toelants | 5.27.96 | Mechelen | 26/08/2023 |
Heren - Indoor
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
40 meter | Tom Claes | 6.0 | Diepenbeek | |
50 meter | Jesper Neelen | 8.10 | Herentals | 12/11/2005 |
60 meter | Sam Vinck | 8.28 | Hoboken | 24/02/2008 |
150 meter | Tom Claes | 20.04 | Gent | 24/12/1996 |
200 meter | Christophe Cools | 32.66 | ||
40 m horden | Tom Claes | 6.9 | ||
60 m horden | Sam Vinck | 9.91 | Hoboken | 24/02/2008 |
1000 meter | Senne Toelants | 3.03.48 | Gent | 28/01/2023 |
Ver | Tom Claes | 5m05 | Hoboken | 12/01/1996 |
Hoog | Tom Claes | 1m61 | Gent | 27/01/1996 |
Kogel 3 kg | Jonas Gorts | 10m04 | Gent | 18/02/2023 |
Driekamp | Sven De Bock | 1487 ptn. | Hoboken | |
Vierkamp | Tom Claes | 2325 ptn. | Hoboken | |
Vijfkamp | Jonas Gorts | 2893 ptn. | Gent | 18/02/2023 |