CLUBRECORDS Masters
Dames - Outdoor
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
100 m (W35) | Kim Beck | 16.47 | Essen | 05/10/2024 |
100 m (W40) | Ellen Vinck | 14.93 | Gentbrugge | 02/06/2024 |
100 m (W45) | Els Van Hooydonck | 15.87 | Essen | 12/04/2014 |
100 m (W55) | Els Van Hooydonck | 18.08 | Essen | 05/10/2024 |
100 m (W60) | Diana Wuyts | 22.61 | Euskirchen (D) | 30/09/2023 |
200 m (W35) | Kim Beck | 33.53 | Oostende | 04/06/2023 |
200 m (W40) | Ellen Vinck | 31.33 | Gentbrugge | 02/06/2024 |
200 m (W45) | Christiane Kips | 35.69 | Beveren | 31/07/1996 |
300 m (W35) | Els Van Hooydonck | 50.5 | Essen | 04/07/2004 |
400 m (W35) | Els Van Hooydonck | 69.28 | Lanaken | 09/05/2004 |
400 m (W40) | Els Van Hooydonck | 66.66 | Herentals | 25/04/2009 |
400 m (W45) | Christiane Kips | 83.70 | Mechelen | 05/05/1996 |
800 m (W35) | Els Van Hooydonck | 2.29.3 | Herentals | 01/05/2007 |
800 m (W40) | Els Van Hooydonck | 2.24.19 | lier | 25/04/2010 |
800 m (W45) | Els Van Hooydonck | 2.30.76 | Essen | 24/04/2014 |
800 m (W55) | Els Van Hooydonck | 2.58.85 | Essen | 05/10/2024 |
1000 m (W35) | Els Van Hooydonck | 3.25.60 | Lier | 22/06/2003 |
1500 m (W35) | Els Van Hooydonck | 4.59.45 | Mol | 28/05/2003 |
1500 m (W40) | Els Van Hooydonck | 4.48.72 | Lier | 13/06/2009 |
1500 m (W45) | Els Van Hooydonck | 5.04.04 | Hamme | 10/05/2014 |
1500 m (W50) | Els Van Hooydonck | 5.16.11 | Bornem | 12/05/2018 |
1 Mijl (W35) | Els Van Hooydonck | 5.28.7 | Essen | 03/07/2005 |
3000 m (W35) | Els Van Hooydonck | 10.24.10 | Doornik | 23/07/2007 |
3000 m (W40) | Els Van Hooydonck | 10.10.91 | Brasschaat | 26/07/2009 |
3000 m (W45) | Els Van Hooydonck | 10.20.95 | Sarraguemines (FR) | 25/08/2012 |
3000 m (W50) | Els Van Hooydonck | 10.59.96 | Herentals | 01/05/2018 |
3000 m (W55) | Els Van Hooydonck | 11.45.40 | Gentbrugge | 02/06/2024 |
2 mijl (W40) | Annick Caethoven | 14.37.75 | Ninove | 24/07/2009 |
5000 m (W35) | Els Van Hooydonck | 17.48.28 | Brasschaat | 27/06/2008 |
5000 m (W40) | Els Van Hooydonck | 17.45.84 | St. Niklaas | 31/05/2009 |
5000 m (W45) | Els Van Hooydonck | 18.34.36 | Bergen Op Zoom (NL) | 24/08/2013 |
5000 m (W60) | Veerle Maréchal | 23.15,72 | Merksem | 20/08/2023 |
10.000 m (W40) | Els Van Hooydonck | 36.40.68 | Machelen | 29/07/2009 |
10.000 m (W45) | Els Van Hooydonck | 37.16.82 | Duffel | 04/05/2013 |
10.000 m (W50) | Els Van Hooydonck | 39.29.24 | Naimette | 05/05/2018 |
10.000 m (W60) | Veerle Maréchal | 49.46.06 | Essen | 13/07/2024 |
Uurloop (W45) | Els Van Hooydonck | 15.106 km | Herentals | 20/09/2013 |
20.000 m (W45) | Els Van Hooydonck | 1:19.04.99 | Herentals | 20/09/2013 |
Halve marathon (W35) | Els Van Hooydonck | 1u23.44 | Roosendaal (NL) | 04/07/2007 |
Halve marathon (W40 ?) | Els Van Hooydonck | 1u23.44 ? | Roosendaal (Nl) | 4/06/2007 ? |
Halve marathon (W45) | Els Van Hooydonck | 1u22.22 | Sint Truiden | 14/09/2014 |
Halve marathon (W50) | Els Van Hooydonck | 1u27.19 | Roosendaal (Nl) | 24/06/2018 |
Marathon (W35) | Els Van Hooydonck | 3u07.08 | Eindhoven (NL) | 8/10/2008 |
Marathon (W40) | Els Van Hooydonck | 2u59.19 | Eindhoven (NL) | 11/10/2009 |
Marathon (W45) | Els Van Hooydonck | 2u55.10 | Eindhoven (NL) | 12/10/2014 |
Marathon (W50) | Els Van Hooydonck | 2u56.55 | Amsterdam (NL) | 21/10/2018 |
100 m horden (W35) | Els Van Hooydonck | 21.69 | Herentals | 30/05/2004 |
Ver (W35) | Kim Beck | 4m13 | Merksem | 20/08/2023 |
Ver (W40) | Tina Fransen | 3m81 | Essen | 05/10/2024 |
Ver (W45) | Ellen Vleugels | 2m68 | Essen | 12/08/2023 |
Ver (W55) | Els Van Hooydonck | 3m03 | Essen | 05/10/2024 |
Hoog (W35) | Els Van Hooydonck | 1m30 | Herentals | 30/052004 |
Kogel 4 kg (W35) | Monique Denis | 9m40 | Oudenaarde | 08/05/2005 |
Kogel 4 kg (W40) | Eliane Van Loon | 9m30 | Kapellen | 20/05/1993 |
Kogel 4 kg (W45) | Monique Denis | 8m21 | Essen | 12/04/2014 |
Kogel 3 kg (W50) | Maria Schrauwen | 5m93 | Essen | 07/07/2006 |
Kogel 4 kg (W50) | Monique Denis | 7m47 | Bornem | 22/05/3018 |
Kogel 3 kg (W55) | Els Van Hooydonck | 5m92 | Essen | 05/10/2024 |
Discus 1kg (W35) | Monique Denis | 30m77 | Essen | 04/07/2004 |
Discus 1kg (W40) | Monique Denis | 23m43 | Breda (nl) | 19/09/2009 |
Discus 1kg (W45) | Monique Denis | 25m65 | Hamme | 10/05/2014 |
Discus 1kg (W50) | Monique Denis | 24m53 | Alken | 14/05/2016 |
Discus 1 kg (W60) | Diana Wuyts | 15m69 | Mechelen | 28/06/2023 |
Speer 600 g (W35) | Karin Vogel | 27m05 | Drunen (D) ? | 01/10/2016 |
Speer 600 g (W40) | Karin Vogel | 28m55 | Rehlingen (D) | 29/09/2018 |
Speer 500 g (W55) | Els Van Hooydonck | 9m33 | Essen | 05/10/2024 |
Speer 600 g (W45) (2) | Veerle Dierckx | 24m55 | Beveren | 22/06/2024 |
Hamer 4 kg | Christiane Kips | 13m14 | Wijnegem | 02/07/1996 |
Vijfkamp (W35) | Els Van Hooydonck | 1766 ptn. | Herentals | 30/05/2004 |
4 x 100 meter | Kim Beck, Ellen Delie, Marijke Van Schil, Ellen Vinck | 1.03.58 | Gentbrugge | 02/06/2024 |
4 x 800 meter (W35) | Rita Hens, Els Goetstouwers, Maria Schrauwen, Els Van Hooydonck | 12.56.10 | Lier | 21/08/2005 |
4 x 800 meter (W40) | Els Goetstouwers, Rita Hens, Annick Caethoven, Els Van Hooydonck | 12.13.47 | Duffel | 24/08/2008 |
Dames - Indoor
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60 meter (W35) | Kim Beck | 9.76 | Gent | 04/02/2024 |
60 meter (W40) | Tina Fransen | 9.53 | Hoboken | 01/12/2024 |
60 meter (W45) | Ellen Vleugels | 10.83 | Hoboken | 18/02/2024 |
200 meter | Rita Adriaensen | 36.16 | Gent | |
400 meter (W40) | Els Goetstouwers | 84.84 | Gent | 13/01/2008 |
800 meter (W35) | Els Van Hooydonck | 2.25.65 | Gent | 08/01/2005 |
800 meter (W40) | Els Van Hooydonck | 2.25.95 | Gent | 03/01/2009 |
800 meter (W45) | Els Van Hooydonck | 2.38.79 | 10/01/2016 | |
1000 meter (W40) | Els Van Hooydonck | 3.07.08 | Gent | 16/03/2008 |
1000 meter (W40) | Els Van Hooydonck | 3.07.08 | Gent | 16/03/2008 |
1500 meter (W35) | Marijke Van Schil | 5.18. 23 | Gent | 08/03/2020 |
1500 meter (W45) | Els Van Hooydonck | 5.11.96 | Gent | 12/03/2016 |
1500 meter (W50) | Els Van Hooydonck | 5.20.69 | Gent | 10/03/2018 |
Ver (W40) | Tina Fransen | 3m63 | Hoboken | 01/12/2024 |
Ver (W45) | Ellen Vleugels | 2m81 | Hoboken | 28/01/2024 |
Kogel 4 kg (W35) | Tina Fransen | 7m68 | Gent | 16/12/2023 |
Kogel 4 kg (W40) | Eliane Van Loon | 9m17 | ||
Kogel 4 kg (W45) | Christiane Kips | 6m61 |
Heren - Outdoor
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
100 meter (M35) | Guy Arnouts | 13.55 | Duren (D) | 01/10/2016 |
100 meter (M40) | Kristof Gorts | 12.99 | Zwijndrecht | 08/07/2023 |
100 meter (M45) | Paul De Groof | 12.66 | Beveren | 22/06/2024 |
100 meter (M50) | Jan Vlamings | 12.59 | Roosendaal (NL) | 05/06/2008 |
100 meter (M55) | Jan Vlamings | 13.12 | Huizingen | 13/09/2014 |
150 meter (M40) | Kristof Gorts | 19.65 | Pelt | 04/09/2022 |
200 meter (M40) | Peter Van De Perre | 26.36 | Essen | 08/07/2017 |
200 meter (M45) | Kristof Gorts | 26.67 | Merksem | 10/08/2024 |
200 meter (M50) | Jan Vlamings | 27.54 | Louvain-La-Neuve | 02/07/2010 |
200 meter (M55) | Jan Vlamings | 27.63 | Huizingen | 13/09/2014 |
300 meter (M40) | Kristof Gorts | 42.51 | Bornem | 30/06/2023 |
400 meter (M40) | Bart Van Lerberghe | 57.65 | Brasschaat | 14/06/2003 |
800 meter (M40) | Bart Van Lerberghe | 2.13.94 | Brasschaat | 12/07/2003 |
800 meter (M45) | Kristof Gorts | 2.36.32 | Euskirchen (D) | 30/09/2023 |
1000 meter (M40) | Hans Aarts | 3.15.29 | Brasschaat | 28/04/2001 |
1500 meter (M35) | Bart Spruijt | 4.53.77 | Essen | 05/10/2024 |
1500 meter (M40) | Hans Aarts | 4.24.8 | Diest | 11/05/1997 |
1500 meter (M45) | Paul De Groof | 5.36.57 | Aalst | 04/05/2024 |
1500 meter (M55) | Alex Vanthillo | 6.25.41 | Oostende | 04/06/2023 |
1 Mijl (M35) | Guy Arnouts | 5.26.9 | Essen | 01/07/2016 |
1 Mijl (M40) | Peter Van De Perre | 5.32.05 | Essen | 30/06/2018 |
1 Mijl (M45) | Johan Geerts | 5.44.62 | Essen | 20/09/2014 |
1 Mijl (M50) | Alex Vanthillo | 5.59.8 | Essen | 01/07/2016 |
2000 meter (M40) | Hans Aarts | 7.01.13 | Brasschaat | 28/04/2001 |
3000 meter (M35) | Bart Spruijt | 9.18.97 | Essen | 12/05/2024 |
3000 meter (M40) | Costermans Herman | 11.17.9 | Essen | 02/04/1991 |
3000 meter (M50) | Stefan Toelants | 10.46.84 | Gentbrugge | 02/06/2024 |
5000 meter (M35) | Bart Spruijt | 15.55.48 | Merksem | 01/06/2024 |
5000 meter (M40 ?) | Ivo Van Hoydonck | 17.22.11 | Vilvoorde | 16/05/1996 |
10000 meter (M35) | Bart Spruijt | 34.18.39 | Essen | 13/07/2024 |
10000 meter (M40) | Guy Arnouts | 37.01.00 | Essen | 13/07/2024 |
10.000 meter (M45) | Johan Geerts | 38.56.22 | Essen | 19/09/2015 |
10.000 meter (M50) | Alex Vanthillo | 41.50.64 | Essen | 19/09/2015 |
Uurloop (M45) | Hans Aarts | 14.031 km | Essen | 07/06/2003 |
Halve Marathon (M40) | Kevin Verstraelen | 1u41.21 | Antwerpen | 20/10/2024 |
Halve Marathon (M50) | Stefan Toelants | 1u24.00 | Gent | 10/03/2024 |
Marathon (M35) | Guy Arnouts | 3u08.19 | Eindhoven (Nl) | 08/10/2017 |
Marathon (M40) | Hendrik Van Loon | 3u09.21 | Amsterdam (NL) | 21/10/2019 |
Marathon (M45) | Alex Vanthillo | 3u30.09 | Eindhoven (NL) | 14/10/2012 |
110 m horden 0,991 m (M40) | Kristof Gorts | 17.69 | Essen | 10/07/2022 |
110 m horden 0,991 m (M45) | Kristof Gorts | 17.71 | Merksem | 20/08/2023 |
100 m horden 0,914 m (M50) | Jan Vlamings | 16.88 | Vorst | 19/04/2008 |
100 m horden 0,914 m (M55) | Jan Vlamings | 17.38 | Brasschaat | 28/09/2013 |
100 m horden 0,838 m (M60) | Jan Vlamings | 17.85 | St.Niklaas | 16/06/2019 |
400 m horden (M40) | Bart Van Lerberghe | 61.68 | Naimette | 14/09/2003 |
300 m horden 0,76 m (M60) | Jan Vlamings | 55.10 | Turnhout | 16/04/2022 |
Ver (M35) | Guy Arnouts | 4m89 | Duren (D) | 1/10/2018 |
Ver (M40) | Kristof Gorts | 5m34 | Lommel | 02/10/2022 |
Ver (M45) | Paul De Groof | 5m49 | Merksem | 10/08/2024 |
Ver (M50) | Jan Vlamings | 4m75 | Ertvelde | 11/09/2010 |
Ver (M55) | Jan Vlamings | 4m68 | Oudenaarde | 26/07/2014 |
Ver (M60) | Jan Vlamings | 4m04 | Ninove | 17/06/2018 |
Hoog (M35) | Guy Arnouts | 1m38 | Drunen (D) | 01/10/2016 |
Hoog (M40) | Peter Van De Perre | 1m58 | Drunen (D) | 01/10/2016 |
Hoog (M45) | Paul De Groof | 1m60 | Beveren | 22/06/2024 |
Hoog (M50) | Jan Vlamings | 1m35 | Ertvelde | 11/09/2010 |
Hinkstap (M35) | Jorn Eüler | 8m41 | Beveren | 23/06/2024 |
Hinkstap (M50) | Jan Vlamings | 8m56 | Ninove | 11/06/2011 |
Hinkstap (M55) | Jan Vlamings | 8m27 | Deinze | 14/06/2015 |
Hinkstap (M60) | Jan Vlamings | 7m48 | Sint-Niklaas | 16/06/2019 |
Kogel 7,260 kg (M35) | Geert Rymenants | 8m50 | Essen | 10/07/2022 |
Kogel 7,260 kg (M40) | Dirk Claessens | 10m64 | Beveren | 22/06/2024 |
kogel 7.260 kg (M45) | Kristof Gorts | 10m66 | Gentbrugge | 02/06/2024 |
Kogel 6 kg (M50) | Jan Vlamings | 8m12 | Schaarbeek | 3/09/2011 |
Kogel 7.260 kg (M50) | Jan 't Hart | 8m45 | Essen | 14/07/2002 |
Discus 2 kg (M35) | Erik 't Hart | 20m68 | Oostende | 04/06/2023 |
Discus 2 kg (M40) | Dirk Claessens | 35m66 | Beveren | 22/06/2024 |
Discus 2 kg (M45) | Kristof Gorts | 27m22 | Merksem | 10/08/2024 |
Discus 2 kg (M50) | Jan 't Hart | 24m95 | Eeklo | 15/10/2005 |
Speer 800 g (M35) | Geert Rymenants | 30m50 | Essen | 12/08/2023 |
Speer 800 g (M40) | Dirk Claessens | 40m52 | Gentbrugge | 02/06/2024 |
Speer 800 g (M45) | Kristof Gorts | 36m07 | Merksem | 07/07/2024 |
Speer 700 g (M50) | Jan Vlamings | 25m90 | Vorst | 19/04/2008 |
Speer 700 g (M55) | Jan Vlamings | 21m85 | Huizingen | 13/09/2014 |
Hamer 7.260 kg | Jan Adriaansen | 15m92 | Eeklo | 13/04/1997 |
Vijfkamp (M35-M40-M45) | Paul De Groof | 2626 ptn. | Aalst | 04/05/2024 |
4 x 100 meter | Jan Adriaansen, Gust Nelen, Eddy Claes, Jan Van Wijk | 57.3 | Tessenderlo | |
4 x 400 meter | Paul De Groof, Stefan Toelants, Jelmen Boey, Guy Arnouts | 4.16.57 | Gentbrugge | 02/06/2024 |
4 x 1500 meter | Guy Arnouts, Stefan Toelants, Jelmen Boey, Bart Spruijt | 20.11.77 | Mol | 24/08/2024 |
Heren - Indoor
Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60 meter (M40) | Kristof Gorts | 8.04 | Gent | 25/02/2023 |
60 meter (M45) | Kristof Gorts | 8.04 | Hoboken | 19/11/2023 |
60 meter (M50) | Jan Vlamings | 7.94 | Gent | 08/01/2008 |
60 meter (M55) | Jan Vlamings | 8.22 | Gent | 09/03/2014 |
60 meter (M60) | Jan Vlamings | 8.65 | Gent | 10/03/2019 |
200 meter (M40 ?) | Hans Aarts | 28.42 | Gent | |
200 meter (M45) | Kristof Gorts | 25.80 | Gent | 04/02/2024 |
200 meter (M50) | Jan Vlamings | 27.61 | Gent | 03/01/2009 |
400 meter (M40 ?) | Hans Aarts | 63.52 | ||
800 meter (M40 ?) | Hans Aarts | 2.19.94 | ||
800 meter (M50) | Guy Wydouw | 2.50.00 | Gent | 07/12/2024 |
1500 meter (M35) | Martijn Potappel | 4.39.86 | Gent | 08/03/2020 |
1 Mijl (M45) | Kristof Gorts | 7.02.67 | Gent | 04/02/2024 |
60 meter horden - 99,1 cm (M40) | Kristof Gorts | 9.80 | Gent | 25/02/2023 |
60 m horden - 91,4 cm (M50) | Jan Vlamings | 10.12 | Gent | 17/03/2011 |
60 m horden - 91,4 cm (M55) | Jan Vlamings | 10.29 | Gent | 11/01/2014 |
60 meter horden - 83,8 cm (M60) | Jan Vlamings | 10.56 | Gent | 08/03/2020 |
Verspringen (M40) | Kristof Gorts | 5m30 | Hoboken | 15/01/2023 |
Verspringen (M45) | Kristof Gorts | 5m27 | Hoboken | 19/11/2023 |
Hinkstap (M50) | Jan Vlamings | 7m70 | Gent | 08/01/2011 |
Hinkstap (M55) | Jan Vlamings | 8m53 | Gent | 09/03/2013 |
Kogel 7.260 kg (M40) | Dirk Claessens | 11m40 | Hoboken | 01/12/2024 |
Kogel 7.260 kg (M45) | Kristof Gorts | 10m23 | Gent | 07/01/2024 |